Biens d'équipements pour les professionnels et les collectivités - 87 connectés
Rechercher un produit  
       Recherche d'entreprises
Accueil Actualités Services Annuaire Catalogue produits Formation Dossiers Fiches Contact Publicité Newsletters A propos
» NOUVEAUTES CATALOGUE
Transpalette manuel inox 2000 kg                                                Transpalette manuel inox 2000 kg
Inox 304. Longueur de fourche 1150 mm. Hauteur mini-maxi : 85-200 mm

Tendeur d'arrimage à cliquet sur chaîne                                         Tendeur d'arrimage à cliquet sur chaîne
Les tendeurs à cliquet sont conçus de telle sorte qu’ils peuvent être actionnés sans effort d’une seule main et pour ...

Bac à poissons                                                                  Bac à poissons
Une grande résistance à des températures négatives (glace en écaille, chambre de congélation, ...). Disponible en 15 ou ...

Chaîne liège galvanisée                                                         Chaîne liège galvanisée
Pour le mouillage uniquement

Transpalette manuel 2500 kg - Fourches 800 mm                                   Transpalette manuel 2500 kg - Fourches 800 mm
Garantie 2 ans. Roue directrice en caoutchouc. Galets en polyuréthane

Crochet à oeil pour élingue chaîne                                              Crochet à oeil pour élingue chaîne
Acier allié haute résistance. Charge de 1120 à 31500 kg. Pour la conception d'élingue chaîne.

Transpalette manuel 5000 kg                                                     Transpalette manuel 5000 kg
Longueur de fourche 1150 mm. Roue acier. garanti 2 ans

Lève palette aluminium                                                          Lève palette aluminium
Construction en aluminium stable et légère avec un écart des fourches réglable manuellement en continu de 450 mm à 950 ...

Lève-palette à équilibrage automatique                                          Lève-palette à équilibrage automatique
Pour la manutention d’élements de construction (briques, pierres, etc...) sur une palette à l'aide d'une grue.

Transpalette fourches 2500 mm                                                   Transpalette fourches 2500 mm
Transpalette charge 2000 Kg avec une longueur de fourches spécifiques pour le transport de deux palettes en même temps.


Volume des transports de fret en Europe
Achats-industriels.com - Les autres indicateurs >> Rubrique transport
Indice de volume du transport intérieur de fret par rapport au PIB; mesuré en tonne-km / PIB (en Euro constants de 1995), 1995=100 Cet indicateur est défini comme le ratio entre les tonnes-kilomètres (modes intérieurs) et le PIB (produit intérieur brut en euros constants de 1995). Il est indexé sur 1995. L'indicateur comprend les transports par route, rail et voies navigables intérieures. En ce qui concerne le rail et les voies navigables intérieures, les données se fondent sur les déplacements sur le territoire national, indépendamment de la nationalité du véhicule ou navire. Les données sur le transport routier se fondent sur tous les déplacements de véhicules immatriculés dans le pays déclarant.
 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
UE (25 pays) : : 100.0 99.2 (s) 101.0 (s) 101.4 (s) 100.7 (s) 100.4 (s) 99.4 (s) 100.3 (s) 99.7 (s) 104.7 (bs)
UE (15 pays) 92.4 (s) 95.8 (s) 100.0 99.9 (s) 101.0 (s) 102.3 (s) 102.2 (s) 102.2 (s) 101.4 (s) 101.9 (s) 100.5 (s) 105.3 (bs)
Zone euro 91.2 (s) 95.0 (s) 100.0 99.7 (s) 101.0 (s) 102.9 (s) 103.7 (s) 104.3 (s) 103.9 (s) 104.7 (s) 103.1 (s) 109.1 (bs)
Zone euro (12 pays) 91.5 (s) 95.3 (s) 100.0 99.9 (s) 101.3 (s) 103.3 (s) 104.1 (s) 104.7 (s) 104.5 (s) 105.3 (s) 103.6 (s) 109.7 (bs)
Belgique 93.2 (r) 103.7 (r) 100.0 91.9 92.5 (r) 87.2 (rs) 78.9 (r) 98.1 (r) 100.0 99.1 (r) 95.0 (r) 89.7
République tchèque : : 100.0 93.0 109.9 94.9 95.7 94.0 93.5 97.9 99.5 (r) 93.3
Danemark 97.3 (r) 100.2 (r) 100.0 92.1 (r) 90.9 (r) 88.9 (rs) 93.1 (r) 93.0 (r) 85.5 (r) 86.2 (r) 87.7 (r) 86.8
Allemagne 90.5 (r) 94.5 (r) 100.0 97.8 (r) 99.8 (r) 101.4 (r) 103.7 (r) 103.3 (r) 103.3 (r) 102.2 (r) 103.1 (r) 107.5
Estonie 96.5 97.0 (r) 100.0 108.2 (r) 117.1 (br) 138.1 (r) 164.4 (r) 182.8 (r) 165.2 (r) 172.3 (r) 158.5 (r) 167.9
Grèce 122.2 121.2 100.0 117.3 (s) 128.6 141.0 (s) 141.7 (s) : : : : :
Espagne 93.3 97.4 100.0 98.1 (s) 101.7 (s) 108.9 (s) 111.7 117.7 122.5 (r) 135.4 (r) 137.1 (r) 151.4
France 93.5 (r) 96.9 (r) 100.0 100.0 100.5 (r) 100.5 (r) 103.3 (r) 100.0 (r) 96.8 (r) 94.6 (r) 92.4 (r) 92.8
Irlande 109.1 (r) 106.0 (r) 100.0 104.4 (r) 102.0 (r) 108.4 (r) 121.2 (r) 132.0 (r) 125.1 (r) 135.0 (r) 141.0 (r) 147.5
Italie 86.8 (s) 89.1 100.0 105.2 103.2 (s) 106.8 (s) 100.9 102.1 100.9 (e) 102.6 (e) 93.4 (e) 104.4 (be)
Chypre : : 100.0 101.0 (e) 100.5 (e) 99.1 (e) 96.2 (e) 94.6 (e) 93.9 (e) 95.7 99.5 76.5
Lettonie 97.0 93.4 100.0 121.5 133.0 125.4 116.2 120.2 120.1 122.5 (r) 133.4 (r) 129.3
Lituanie 126.7 105.0 100.0 94.8 99.2 93.2 106.5 109.7 98.2 (r) 117.6 (r) 119.1 (r) 116.2
Luxembourg 85.7 78.4 100.0 66.6 (s) 75.0 78.0 (s) 88.9 96.5 106.4 107.3 109.0 104.8
Hongrie 93.2 (e) 92.8 (e) 100.0 97.4 (e) 97.5 (e) 107.9 99.6 97.5 (b) 91.8 (r) 86.9 (r) 85.4 (r) 91.9
Malte : : 100.0 : : : : : : : : :
Pays-Bas 97.1 100.2 100.0 99.3 101.8 104.3 105.2 98.9 96.8 94.9 (r) 96.0 (r) 105.5
Autriche 67.3 (s) 70.6 (s) 100.0 100.9 (s) 102.9 104.5 (s) 109.8 112.3 117.1 (r) 119.0 (r) 117.8 (r) 117.0 (b)
Pologne : : 100.0 97.9 97.2 92.2 85.1 82.9 81.0 (r) 81.7 (r) 83.1 (r) 90.3 (b)
Portugal 91.7 (r) 104.1 (r) 100.0 116.3 (s) 120.6 (r) 116.3 (r) 115.8 (r) 114.5 (r) 124.2 (r) 122.8 (r) 114.9 (r) 165.9 (b)
Slovénie 87.0 (er) 91.1 (er) 100.0 93.5 (er) 93.1 (er) 92.8 (er) 89.0 (er) 87.6 (er) 88.5 (r) 84.0 (r) 87.2 (r) 101.1
Slovaquie 59.0 63.5 100.0 66.6 63.2 64.1 61.4 54.0 (br) 49.7 (r) 46.8 (r) 47.6 (r) 47.4
Finlande 110.0 (r) 110.1 (r) 100.0 96.5 (r) 95.6 (rs) 97.4 (r) 97.6 (r) 99.3 (r) 94.2 (r) 95.1 (r) 91.4 (r) 91.3
Suède 94.5 94.0 (e) 100.0 101.0 102.5 (s) 95.7 (s) 91.1 (s) 93.1 88.8 90.6 (r) 90.8 89.2 (r)
Royaume-Uni 97.1 99.1 100.0 101.0 (r) 100.5 (r) 99.0 (r) 93.6 (r) 89.6 (r) 87.2 (r) 85.5 (r) 84.8 (r) 84.3 (p)
Bulgarie 104.5 (e) 104.2 (e) 100.0 97.2 (e) 100.3 (e) 81.7 (e) 67.3 (e) 31.8 (b) 33.3 33.2 35.0 38.5
Croatie : : 100.0 : : : : : : : : :
Roumanie 92.2 (e) 94.8 100.0 97.8 104.8 83.7 71.5 75.3 (r) 80.0 (r) 90.2 (r) 96.1 (r) 100.2
Turquie 89.0 91.4 100.0 111.7 107.3 111.9 116.4 116.6 117.0 107.8 103.6 99.5
Islande : : 100.0 99.9 (r) 100.6 (r) 101.0 (r) 102.6 (r) 103.3 (r) 100.7 (r) 102.9 (r) 109.1 (r) 111.6
Norvège : : 100.0 117.3 124.6 125.6 124.1 122.8 119.2 118.2 (r) 124.9 (r) 127.9
Macédoine, : : 100.0 : : : : : : : : :
Etats-Unis 94.3 (r) 96.8 (r) 100.0 99.2 (r) 97.1 (r) 96.0 (r) 95.0 (r) 93.4 (r) 94.4 (r) 94.1 (r) 91.2 :
Japon : : 100.0 99.9 98.3 (r) 97.1 (r) 99.1 (r) 98.4 (r) 98.2 (r) 98.2 (r) 99.9 (r) :
(:) Non disponible
(s) Estimation Eurostat
(b) Rupture de série
(r) Valeur révisée
(e) Valeur estimée
(p) Valeur provisoire
Source: Eurostat

Manutention - Stockage - Bennes - Equipement de quai - Levage - Rayonnage - Emballage - Production - Sécurité - Traçabilité - Nettoyage industriel - Services généraux