Biens d'équipements pour les professionnels et les collectivités - 380 connectés
Rechercher un produit  
       Recherche d'entreprises
Accueil Actualités Services Annuaire Catalogue produits Formation Dossiers Fiches Contact Publicité Newsletters A propos
» NOUVEAUTES CATALOGUE
Diable élévateur pliant alu                                                     Diable élévateur pliant alu
Dimension du plateau : Long 450 mm, profondeur 440 mm, Hauteur de levée : 1030 mm.

Table élévatrice inox                                                           Table élévatrice inox
Les Tables élévatrices INOX se réalisent dans les versions simples ciseaux, à doubles ciseaux et tables compactes. ...

Servantes 500 kg                                                                Servantes 500 kg
Servante d'atelier ou de bureau 3 étagères

Servante 500 kg                                                                 Servante 500 kg
Servante d'atelier ou de bureau 2 étagères

Servante 500 kg                                                                 Servante 500 kg
Servante d'atelier ou de bureau 1 étagère

Chariot porte-roues                                                             Chariot porte-roues
Montage et démontage de roues de grandes dimensions pour machines agricole et engins civils. Capacité 1500 kg

Harnais de sécurité                                                             Harnais de sécurité
Accrochage dorsal, sternal et larétal, bretelles en sangles extensibles, réglage cuissards, ceinture de maintien ...

Table élévatrice manuel inox                                                    Table élévatrice manuel inox
DOMAINES D'APPLICATIONS APPROPRIES : industries alimentaires, pharmaceutiques, cliniques, hôpitaux, restauration etc...

Diable à fourches réglables                                                     Diable à fourches réglables
Système breveté à fourches réglables en largeur, et pédale d'appui pour aide au levage et à la dépose de la charge.

Grue et potence sur chariot et desserte mobile                                  Grue et potence sur chariot et desserte mobile
S'approche du poste de travail et évolue dans un espace réduit : 1 m²


Historique de l'évolution du SMIC
Historique de l'évolution du SMIC. Les indicateurs.
MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC)
Année Smic horaire brut
en euros
Smic mensuel brut en euros
pour 151,67h de travail
Smic mensuel brut en euros
pour 169h de travail
Date de parution
au JO
2007 8,44 1 280,07 // 29/06/2007
2006 8,27 1 254,28 // 30/06/2006
2005 8,03 1 217,88 1 357,07 30/06/2005
2004 7,61 // 1 286,09 02/07/2004
2003 7,19 // 1 215,11 28/06/2003
2002 6,83 // 1 154,27 28/06/2002
2001 6,67 // 1 127,23 29/06/2001
Année
Smic horaire brut
en FF
Smic mensuel brut en FF
pour 169h de travail
Date de parution
au JO
Valeur en euros
du Smic horaire brut
2001 43,72 7 388,68 29/06/2001 6,67
2000 42,02 7 101,38 30/06/2000 6,41
1999 40,72 6 881,68 02/07/1999 6,21
1998 40,22 6 797,18 26/06/1998 6,13
1997 39,43 6 663,67 27/06/1997 6,01
1996 37,91 6 406,79 28/06/1996 5,78
1996 37,72 6 374,68 28/04/1996 5,75
1995 36,98 6 249,62 30/06/1995 5,64
1994 35,56 6 009,64 01/07/1994 5,42
1993 34,83 5 886,27 06/07/1993 5,31
1992 34,06 5 756,14 03/07/1992 5,19
1992 33,31 5 629,39 28/02/1992 5,08
1991 32,66 5 519,54 29/06/1991 4,98
1990 31,94 5 397,86 30/11/1990 4,87
1990 31,28 5 286,32 30/06/1990 4,77
1990 30,51 5 156,19 31/03/1990 4,65
1989 29,91 5 054,79 01/07/1989 4,56
1989 29,36 4 961,84 01/03/1989 4,48
1988 28,76 4 860,44 01/07/1988 4,38
1988 28,48 4 813,12 01/06/1988 4,34
1987 27,84 4 704,96 01/07/1987 4,24
1987 27,57 4 659,33 01/03/1987 4,20
1986 26,92 4 549,48 07/07/1986 4,10
1986 26,59 4 493,71 01/06/1986 4,05
1985 26,04 4 400,76 01/07/1985 3,97
1985 25,54 4 316,26 01/05/1985 3,89
1985 24,90 4 208,10 01/04/1985 3,80
1984 24,36 4 116,84 01/11/1984 3,71
1984 23,84 4 028,96 01/07/1984 3,63
1984 23,56 3 981,64 01/05/1984 3,59
1984 22,78 3 849,82 01/01/1984 3,47
1983 22,33 3 773,77 01/10/1983 3,40
1983 21,89 3 699,41 01/07/1983 3,34
1983 21,65 3 658,85 01/06/1983 3,30
1983 21,02 3 552,38 01/03/1983 3,20
1982 20,29 3 429,01 01/12/1982 3,09
1982 19,64 3 319,16 01/07/1982 2,99
1982 19,03 3 215,07 01/05/1982 2,90
1982 18,62 3 146,78 01/03/1982 2,84
1982 18,15 3 145,94 01/01/1982 2,77
1981 17,76 3 078,34 01/11/1981 2,71
1981 17,34 3 005,54 01/09/1981 2,64
1981 16,72 2 898,08 01/06/1981 2,55
1981 15,20 2 634,62 01/06/1981 2,32
1980 14,79 2 563,55 01/12/1980 2,25
1980 14,29 2 476,89 01/09/1980 2,18
1980 14,00 2 426,62 01/07/1980 2,13
1980 13,66 2 367,69 01/05/1980 2,08
1980 13,37 2 317,42 01/03/1980 2,04


Retour page d'accueil rubrique industrie
ESPACE ACHETEURS
Suivi de mes demandes de devis
Connexion
En savoir plus
Appel d'offres
DOSSIERS TECHNIQUES
La location d'équipements


FOCUS ENTREPRISE
OTOR
Le Groupe Otor a pour atout l’intégration des activités amonts et avals nécessaires à la fabrication et à la vente d’emballages en carton ondulé. Ces activités sont rassemblées au sein de trois pôles distincts : Papiers recyclés pour ondulé, Emballages en carton ondulé, Machines de mise en volume d'emballages.
>> Votre entreprise en focus pour 240 euros HT l'an

Manutention - Stockage - Bennes - Equipement de quai - Levage - Rayonnage - Emballage - Production - Sécurité - Traçabilité - Nettoyage industriel - Services généraux