Biens d'équipements pour les professionnels et les collectivités - 355 connectés
Rechercher un produit  
       Recherche d'entreprises
Accueil Actualités Services Annuaire Catalogue produits Formation Dossiers Fiches Contact Publicité Newsletters A propos
» NOUVEAUTES CATALOGUE
Lève palette aluminium                                                          Lève palette aluminium
Construction en aluminium stable et légère avec un écart des fourches réglable manuellement en continu de 450 mm à 950 ...

Lève-palette à équilibrage automatique                                          Lève-palette à équilibrage automatique
Pour la manutention d’élements de construction (briques, pierres, etc...) sur une palette à l'aide d'une grue.

Transpalette fourches 2500 mm                                                   Transpalette fourches 2500 mm
Transpalette charge 2000 Kg avec une longueur de fourches spécifiques pour le transport de deux palettes en même temps.

Diable à bavette 300 kg                                                         Diable à bavette 300 kg
Roues pleines, 2 bavettes

Caisse palette lourde fonds et côtés ajourés                                    Caisse palette lourde fonds et côtés ajourés
Gerbables, également sur le couvercle. Convient aux acides, bases, graisses, produits chimiques, …

Caisse palette lourde industrielle                                              Caisse palette lourde industrielle
Pour le stockage et le transport de toutes sortes de produits. Fonds et côtés pleins. versions : sur 4 pieds, 2 ...

Caisse palette légère                                                           Caisse palette légère
Catalogue complet des caisses palettes plastique légères dans les dimensions standards, sur pieds ou sur roues.

Bac plastique                                                                   Bac plastique
Bacs réalisés en matière plastique par injection ou thermoformage. Légers et robustes ils sont particulièrement adaptés ...

Diable élévateur                                                                Diable élévateur
Capacité de levage 100 kg, spécial TMS. Diable de manutention avec commande de levée par treuil manuel.

Brouette à moteur électrique                                                    Brouette à moteur électrique
Capacité de la benne 250 kg. 4 roues motrices. Autonomie de 4 heures en continu. Contrôle de vitesse au levier. Trtès ...


Population des régions et départements de la France métropolitaine
Population des régions et départements de la France métropolitaineAchats-industriels.com - La France industrielle et ses régions en chiffres.

Ce tableau est issu de l'ouvrage Tableaux de l'Économie Française - Édition 2005-2006
Mis à jour par rapport à l'édition papier : 01/2006   Acheter l'ouvrage


Régions et départements Superficie 2004


Population* Densité

km² milliers hab./km²
Alsace 8 280 1 794 217
67 Rhin (Bas-) 4 755 1 063 224
68 Rhin (Haut-) 3 525 731 207
Aquitaine 41 309 3 045 74
24 Dordogne 9 060 398 44
33 Gironde 10 000 1 360 136
40 Landes 9 243 347 38
47 Lot-et-Garonne 5 361 315 59
64 Pyrénées-Atlantiques 7 645 625 82
Auvergne 26 013 1 326 51
03 Allier 7 340 344 47
15 Cantal 5 726 149 26
43 Loire (Haute-) 4 977 216 43
63 Puy-de-Dôme 7 970 617 77
Bourgogne 31 582 1 623 51
21 Côte-d'Or 8 763 515 59
58 Nièvre 6 817 222 33
71 Saône-et-Loire 8 575 548 64
89 Yonne 7 427 338 46
Bretagne 27 209 3 021 111
22 Côtes-d'Armor 6 878 561 82
29 Finistère 6 733 874 130
35 Ille-et-Vilaine 6 775 908 134
56 Morbihan 6 823 677 99
Centre 39 151 2 482 63
18 Cher 7 235 313 43
28 Eure-et-Loir 5 880 415 71
36 Indre 6 791 231 34
37 Indre-et-Loire 6 127 568 93
41 Loir-et-Cher 6 343 321 51
45 Loiret 6 775 634 94
Champagne-Ardenne 25 606 1 336 52
08 Ardennes 5 229 289 55
10 Aube 6 004 294 49
51 Marne 8 162 564 69
52 Marne (Haute-) 6 211 190 31
Corse 8 680 273 31
2A Corse-du-Sud 4 014 125 31
2B Haute-Corse 4 666 148 32
Franche-Comté 16 202 1 139 70
25 Doubs 5 234 510 97
39 Jura 4 999 255 51
70 Saône (Haute-) 5 360 234 44
90 Belfort (Territoire de) 609 140 230
Île-de-France 12 011 11 291 940
75 Paris 105 2 164 20 605
77 Seine-et-Marne 5 915 1 257 212
78 Yvelines 2 284 1 390 609
91 Essonne 1 804 1 172 650
92 Hauts-de-Seine 176 1 494 8 490
93 Seine-Saint-Denis 236 1 417 6 003
94 Val-de-Marne 245 1 259 5 137
95 Val-d'Oise 1 246 1 139 914
Languedoc-Roussillon 27 376 2 462 90
11 Aude 6 139 329 54
30 Gard 5 853 665 114
34 Hérault 6 101 971 159
48 Lozère 5 167 75 15
66 Pyrénées-Orientales 4 116 421 102
Limousin 16 942 722 43
19 Corrèze 5 857 237 40
23 Creuse 5 565 124 22
87 Vienne (Haute-) 5 520 361 65
Lorraine 23 542 2 331 99
54 Meurthe-et-Moselle 5 241 723 138
55 Meuse 6 211 193 31
57 Moselle 6 216 1 033 166
88 Vosges 5 874 382 65
Midi-Pyrénées 45 348 2 701 60
09 Ariège 4 890 142 29
12 Aveyron 8 735 272 31
31 Garonne (Haute-) 6 309 1 135 180
32 Gers 6 257 178 29
46 Lot 5 217 167 32
65 Pyrénées (Hautes-) 4 464 228 51
81 Tarn 5 758 358 62
82 Tarn-et-Garonne 3 718 219 59
Nord - Pas-de-Calais 12 414 4 028 324
59 Nord 5 743 2 577 449
62 Pas-de-Calais 6 671 1 450 217
Basse-Normandie 17 589 1 442 82
14 Calvados 5 548 664 120
50 Manche 5 938 486 82
61 Orne 6 103 292 48
Haute-Normandie 12 318 1 802 146
27 Eure 6 040 557 92
76 Seine-Maritime 6 278 1 245 198
Pays de la Loire 32 082 3 358 105
44 Loire-Atlantique 6 815 1 192 175
49 Maine-et-Loire 7 166 753 105
53 Mayenne 5 175 293 57
72 Sarthe 6 206 543 87
85 Vendée 6 720 577 86
Picardie 19 399 1 875 97
02 Aisne 7 369 536 73
60 Oise 5 860 780 133
80 Somme 6 170 559 91
Poitou-Charentes 25 809 1 691 66
16 Charente 5 956 344 58
17 Charente-Maritime 6 864 588 86
79 Sèvres (Deux-) 5 999 352 59
86 Vienne 6 990 408 58
PACA 31 400 4 703 150
04 Alpes-de-Hte-Pce 6 925 146 21
05 Alpes (Hautes-) 5 549 128 23
06 Alpes-Maritimes 4 299 1 057 246
13 Bouches-du-Rhône 5 087 1 893 372
83 Var 5 973 958 160
84 Vaucluse 3 567 522 146
Rhône-Alpes 43 698 5 896 135
01 Ain 5 762 547 95
07 Ardèche 5 529 299 54
26 Drôme 6 530 458 70
38 Isère 7 431 1 145 154
42 Loire 4 781 732 153
69 Rhône 3 249 1 646 507
73 Savoie 6 028 392 65
74 Savoie (Haute-) 4 388 676 154
Métropole 543 965 60 340 111

* Données provisoires au 1er janvier ; calculs effectués à partir d'estimations de la population. Du fait des arrondis, les résultats des regroupements ne sont pas toujours égaux à la somme des éléments qui les composent.

Source : Insee, estimations localisées de population.

Commentaire

Les estimations annuelles localisées de population sont établies à partir des recensements de 1990 et de 1999, de l'enquête annuelle de recensement 2004 et 2005, de l’exploitation statistique des bulletins d’état civil et d’un modèle démographique.

Les estimations 2004 intègrent la mise à jour des populations régionales et départementales réalisées à partir des enquêtes annuelles de recensement 2004 et 2005.


ESPACE ACHETEURS
Suivi de mes demandes de devis
Connexion
En savoir plus
Appel d'offres
DOSSIERS TECHNIQUES
La location d'équipements


FOCUS ENTREPRISE
OTOR
Le Groupe Otor a pour atout l’intégration des activités amonts et avals nécessaires à la fabrication et à la vente d’emballages en carton ondulé. Ces activités sont rassemblées au sein de trois pôles distincts : Papiers recyclés pour ondulé, Emballages en carton ondulé, Machines de mise en volume d'emballages.
>> Votre entreprise en focus pour 240 euros HT l'an

Manutention - Stockage - Bennes - Equipement de quai - Levage - Rayonnage - Emballage - Production - Sécurité - Traçabilité - Nettoyage industriel - Services généraux