CHARIOT PORTE-PALAN DIRECTION
PAR POUSSÉE OU PAR CHAÎNE
Réf 6071 ET 6073

Pour définir vos porte-palans indiquer : la REFERENCE et le CODE

Chariots porte-palans léger et maniable pour IPN et IPE
Mise en service rapide et sûre
Réglage de l'écartement par simple rotation de l'axe de liaison
Galets de roulements en acier traité, démontables et montés sur roulement à billes
Chariots porte-palan à direction par chaîne livrés avec de 3 mètres de levée
Chaîne de manoeuvre en acier traité anticorrosion

Réf 6071
DIRECTION PAR POUSSEE
SUR LA CHARGE
CHARIOT PORTE-PALAN DIRECTION
Réf 6071
DIRECTION PAR CHAINE
levée 3m
CHARIOT PORTE-PALAN DIRECTION
CHARIOT PORTE-PALAN DIRECTION CHARIOT PORTE-PALAN DIRECTION
CODE A* AG B BG C CG D DG E
C.M.U en kg 250 250 500 500 1000 1000 1500 1500 2000
largeur mini de fer en mm 50 50 50 50 64 64 74 74 88
largeur maxi de fer en mm 152 203 152 203 203 305 203 305 203
rayon mini de courbure en mm 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
A en mm 245 295 245 295 311 413 311 413 327
B en mm 199 199 199 199 246 246 260 260 276
C en mm 187 187 187 187 222 222 238 238 263
H en mm 105 105 105 105 125 125 134 134 150
poids pièce en kg 6,5 6,5 6,5 6,5 10,5 10,5 13,5 13,5 17,5
*A n'existe pas en réf 6073


CODE EG F FG G GG H HG
C.M.U en kg 2000 3000 3000 4000 4000 5000 5000
largeur mini de fer en mm 88 100 100 114 114 114 114
largeur maxi de fer en mm 305 203 305 203 305 203 305
rayon mini de courbure en mm 1,1 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4
A en mm 429 343 445 355 457 355 457
B en mm 276 332 332 377 377 377 377
C en mm 263 309 309 353 353 353 353
H en mm 150 171 171 196 196 196 196
poids pièce en kg 17,5 27 27 41 41 41 41
*A n'existe pas en réf 6073

Contact rapide : Michel YON au 06.65.09.25.41

Remise sur quantité Remise sur quantité

>> Je souhaite être rappelé pour établir un devis
Précisez le code (par ex :B) du chariot porte-palans et indiquez la quantité souhaitée